NR Global Network

Fee & Scholarship

Amity University

Home >Amity University > Fee & Scholarship

Fee & Scholarship

Amity Noida Fee 2026 — Mobile Friendly

Amity Noida Fee 2026

PROGRAMMES ELIGIBILITY DURATION 1ST NON-SPONSORED FEES (SEMISTER WISE) 1ST SPONSORED FEES (SEMISTER WISE)
B. Tech (Computer Science & Engineering) 10+2 (PCM) with a minimum of 70% marks 4 years 1,40,000 2,10,000
B. Tech (Information Technology) 10+2 (PCM) with minimum 60% 4 years 1,20,000 1,80,000
B. Tech (Mechanical Engineering) 10+2 (PCM) 4 years 1,10,000 1,65,000
BCA 10+2 (Maths/CS preferred) 3 years 90,000 1,35,000
BBA 10+2 (Any Stream) 3 years 95,000 1,45,000
B. Com (Hons.) 10+2 (Commerce preferred) 3 years 85,000 1,25,000
B.A (Journalism & Mass Communication) 10+2 3 years 90,000 1,30,000
B.Sc (Information Technology) 10+2 (Science Stream) 3 years 80,000 1,20,000
MBA Graduation with minimum 50% 2 years 1,60,000 2,40,000
MCA Graduation (Maths mandatory at 10+2 or UG) 2 years 1,00,000 1,50,000
M.Tech (Computer Science) B.Tech/BE in CSE/IT or equivalent 2 years 1,20,000 1,80,000
B. Arch 10+2 with Math + NATA Score 5 years 1,30,000 1,95,000
BA LLB (Hons.) 10+2 with minimum 50% 5 years 1,10,000 1,65,000
BBA LLB (Hons.) 10+2 with minimum 50% 5 years 1,15,000 1,70,000
LLB Graduation 3 years 85,000 1,25,000
B. Pharma 10+2 (PCB/PCM) 4 years 1,20,000 1,80,000
D. Pharma 10+2 (Science) 2 years 90,000 1,35,000
B.Sc Nursing 10+2 (PCB) with 45% 4 years 1,10,000 1,60,000
Post Basic B.sc Nursing Diploma in GNM 2 years 1,00,000 1,50,000
ANM Nursing 10+2 (Any Stream) 2 years 70,000 1,00,000
GNM Nursing 10+2 (Science/Arts) 3 years 80,000 1,20,000
B.Ed Graduation with minimum 50% 2 years 75,000 1,00,000
BTC (D.El.Ed) 10+2 with minimum 50% 2 years 60,000 90,000
B.Sc Agriculture 10+2 (Science) with minimum 50% 4 years 95,000 1,45,000
B.Sc Forestry 10+2 (PCM/PCB) 4 years 90,000 1,35,000
B.Des 10+2 (Any Stream) 4 years 1,20,000 1,80,000
BFA 10+2 4 years 85,000 1,25,000
BHM (Hotel Management) 10+2 4 years 1,00,000 1,50,000
B.Sc (Biotechnology) 10+2 (PCB) 3 years 90,000 1,30,000
M.Sc (Biotechnology) B.Sc in relevant field 2 years 1,10,000 1,60,000
MA (Psychology) Graduation 2 years 80,000 1,20,000
B.A (Psychology) 10+2 3 years 75,000 1,10,000
PGDCA Graduation 1 year 45,000 70,000
Diploma in Computer Science 10th 3 years 50,000 75,000
Diploma in Mechanical Engineering 10th 3 years 55,000 80,000
Diploma in Civil Engineering 10th 3 years 55,000 80,000
Paramedical Diploma (MLT) 10+2 (Science) 2 years 70,000 1,00,000
Paramedical Diploma (Radiology) 10+2 (Science) 2 years 75,000 1,10,000
Paramedical Diploma (OT Technician) 10+2 (Science) 2 years 65,000 95,000
Certificate in Computer Applications 10th 6 months 20,000 30,000
Certificate in Digital Marketing 10+2 6 months 35,000 50,000
M.Com B.Com 2 years 70,000 1,00,000
MA (English) Graduation 2 years 60,000 90,000
MA (Political Science) Graduation 2 years 55,000 85,000
B.A (English) 10+2 3 years 50,000 75,000
B.A (Political Science) 10+2 3 years 48,000 70,000
M.Sc (Physics) B.Sc (Physics) 2 years 85,000 1,25,000
M.Sc (Chemistry) B.Sc (Chemistry) 2 years 85,000 1,25,000
M.Sc (Mathematics) B.Sc (Maths) 2 years 80,000 1,20,000
B.Sc (Physics, Chemistry, Maths) 10+2 (PCM) 3 years 70,000 1,00,000
B.Sc (Chemistry) 10+2 (Science) 3 years 68,000 95,000
Ph.D (All Streams) PG in Relevant Stream 3-5 Years 1,20,000 1,80,000
B.Ed Special Education Graduation 2 years 80,000 1,15,000
Diploma in Elementary Education 10+2 2 years 55,000 80,000
Bridge Course (for Lateral Entry) Diploma or Equivalent 1 year 30,000 45,000
MBA Executive Graduation + Work Experience 2 years 1,80,000 2,60,000
PGDM Graduation 2 years 1,40,000 2,10,000
B.Sc (Medical Lab Technology) 10+2 (PCB) 3 years 1,00,000 1,50,000
B.Sc Radiology 10+2 (Science) 3 years 1,05,000 1,55,000
B.Sc OTT 10+2 (Science) 3 years 95,000 1,40,000
M.Sc Nursing B.Sc Nursing 2 years 1,25,000 1,85,000
MPT (Physiotherapy) BPT 2 years 1,20,000 1,80,000
BPT (Physiotherapy) 10+2 (PCB) 4.5 years 1,10,000 1,65,000
Certificate in Tally & Accounting 10+2 6 months 25,000 40,000
Certificate in Graphic Designing 10+2 6 months 30,000 45,000
Certificate in Web Designing 10+2 6 months 28,000 42,000
Certificate in MS Office 10th 3 months 15,000 25,000
Certificate in Fashion Designing 10+2 1 year 55,000 80,000
MBA (Hospital Management) Graduation 2 years 1,50,000 2,25,000
B.Sc (Food Technology) 10+2 (Science) 3 years 85,000 1,25,000
B.Sc (Microbiology) 10+2 (PCB) 3 years 90,000 1,35,000
MA (Education) Graduation 2 years 65,000 95,000
BA Education 10+2 3 years 50,000 75,000
MBA (Information Technology) Graduation 2 years 1,40,000 2,10,000
B.Sc (Data Science) 10+2 (PCM) 3 years 1,00,000 1,50,000
Certificate in AI & Machine Learning 10+2 6 months 40,000 60,000
B.Voc (IT) 10+2 3 years 60,000 90,000
B.Voc (Hospitality) 10+2 3 years 55,000 85,000
B.Voc (Fashion Design) 10+2 3 years 65,000 95,000
PG Diploma in Counseling Graduation 1 year 55,000 80,000
PG Diploma in HR Graduation 1 year 60,000 90,000
PG Diploma in Marketing Graduation 1 year 65,000 95,000
B.Sc (Zoology) 10+2 (PCB) 3 years 75,000 1,10,000
B.Sc (Botany) 10+2 (PCB) 3 years 75,000 1,10,000
B.Sc (Geology) 10+2 (Science) 3 years 85,000 1,25,000
M.Sc (Geology) B.Sc Geology 2 years 95,000 1,40,000
Certificate in Medical Coding 10+2 6 months 30,000 45,000
Certificate in Cloud Computing 10+2 6 months 35,000 55,000
Certificate in Cyber Security 10+2 6 months 40,000 60,000
B.Sc (Forensic Science) 10+2 (Science) 3 years 95,000 1,40,000
M.Sc (Forensic Science) B.Sc relevant 2 years 1,10,000 1,60,000
Certificate in Forensic Investigation 10+2 6 months 45,000 65,000
B.Sc Animation 10+2 3 years 1,00,000 1,50,000
Diploma in Animation 10th 1 year 60,000 90,000
M.Sc Computer Science B.Sc CS or equivalent 2 years 1,10,000 1,65,000
M.Sc IT BCA/B.Sc IT/CS 2 years 1,00,000 1,50,000
Certificate in Ethical Hacking 10+2 6 months 45,000 65,000
B.A Sociology 10+2 3 years 45,000 70,000
Certificate in Social Work 10+2 6 months 20,000 35,000
BA Fine Arts 10+2 3 years 80,000 1,20,000
MA Fine Arts Graduation 2 years 95,000 1,45,000
Certificate in Photography 10+2 6 months 35,000 55,000
B.Sc Environment Science 10+2 (Science) 3 years 85,000 1,25,000
M.Sc Environment Science B.Sc relevant 2 years 1,00,000 1,50,000
Certificate in Environmental Studies 10+2 6 months 28,000 42,000
Diploma in Yoga 10+2 1 year 40,000 60,000
B.Sc Yoga 10+2 3 years 60,000 90,000
M.Sc Yoga Graduation 2 years 75,000 1,10,000
Certificate in Yoga 10+2 6 months 20,000 30,000
Diploma in Fire & Safety 10+2 1 year 50,000 75,000
B.Sc Fire & Safety 10+2 3 years 85,000 1,25,000
M.Sc Fire & Safety Graduation 2 years 95,000 1,40,000
Certificate in Fire Safety 10+2 6 months 28,000 42,000
Diploma in Library Science 10+2 1 year 35,000 55,000
BA Library Science 10+2 3 years 60,000 90,000
MLIS (Library Science) BLIS 1 year 70,000 1,00,000
Certificate in Library Management 10+2 6 months 20,000 30,000
B.Sc (Nutrition & Dietetics) 10+2 (Science) 3 Years 1,05,000 1,55,000
Certificate in Nutrition 10+2 6 Months 30,000 45,000
BA Geography 10+2 3 Years 55,000 85,000
MA Geography Graduation 2 Years 75,000 1,15,000
B.Sc Horticulture 10+2 PCB/PCM 4 Years 1,00,000 1,50,000
M.Sc Horticulture B.Sc Agriculture/Horticulture 2 Years 1,20,000 1,80,000
B.Sc Fisheries 10+2 PCB 4 Years 90,000 1,35,000
M.Sc Fisheries B.Sc relevant 2 Years 1,10,000 1,60,000
B.Sc Textile Design 10+2 3 Years 95,000 1,45,000
Certificate in Textile Design 10+2 6 Months 35,000 55,000
B.Sc Home Science 10+2 3 Years 80,000 1,20,000
MA Home Science Graduation 2 Years 90,000 1,30,000
Certificate in Home Science 10+2 6 Months 25,000 40,000
B.Sc Microbial Technology 10+2 PCB 3 Years 1,10,000 1,65,000
Certificate in Microbiology 10+2 6 Months 35,000 55,000
B.Sc Sericulture 10+2 Science 4 Years 90,000 1,40,000
Certificate in Sericulture 10+2 6 Months 25,000 40,000
B.Sc Soil Science 10+2 PCM/PCB 3 Years 85,000 1,30,000
M.Sc Soil Science B.Sc relevant 2 Years 95,000 1,45,000
Certificate in Soil Testing 10+2 6 Months 30,000 45,000
B.Sc Food & Nutrition 10+2 PCB 3 Years 95,000 1,45,000
M.Sc Food & Nutrition B.Sc relevant 2 Years 1,10,000 1,65,000
Certificate in Baking & Cooking 10+2 6 Months 30,000 45,000
B.Sc Fashion Technology 10+2 3 Years 1,00,000 1,50,000
M.Sc Fashion Technology B.Sc relevant 2 Years 1,20,000 1,80,000
Certificate in Fabric Design 10+2 6 Months 40,000 60,000
B.Sc Rural Studies 10+2 3 Years 55,000 85,000
MA Rural Studies Graduation 2 Years 75,000 1,10,000
Certificate in Rural Development 10+2 6 Months 25,000 40,000
MBA Business Analytics Graduation 2 Years 1,60,000 2,40,000
B.Sc Artificial Intelligence 10+2 with Maths 3 Years 1,15,000 1,70,000
B.Des Game Design 10+2 4 Years 1,30,000 1,95,000
Bachelor of Performing Arts 10+2 3 Years 75,000 1,10,000
Certificate in Performing Arts 10+2 6 Months 25,000 40,000
M.Sc Genetics B.Sc relevant 2 Years 1,20,000 1,80,000
B.Sc Genetics 10+2 PCB 3 Years 95,000 1,40,000
Diploma in Sports 10+2 1 Year 60,000 90,000
Certificate in Sports 10+2 6 Months 25,000 40,000
B.Sc Sports Science 10+2 Science 3 Years 1,00,000 1,50,000
BBA Sports Management 10+2 3 Years 90,000 1,35,000
Certificate in Tourism 10+2 6 Months 40,000 60,000
B.Sc Aviation 10+2 PCM 3 Years 1,25,000 1,85,000
Diploma in Aviation 10+2 1 Year 80,000 1,10,000
B.Sc Aviation Management 10+2 3 Years 95,000 1,45,000
BBA Aviation 10+2 3 Years 1,00,000 1,50,000
BA Tourism Management 10+2 3 Years 45,000 70,000
B.Com Aviation 10+2 3 Years 70,000 1,00,000
Diploma in Airport Management 10+2 1 Year 65,000 95,000
Certificate in Cabin Crew 10+2 6 Months 55,000 80,000
Certificate in Airport Ground Staff 10+2 6 Months 45,000 65,000
Certificate in Aviation Hospitality 10+2 6 Months 35,000 50,000
Amity Noida Fee 2026

Fee Amity Kolkata